Muži A: Sezona 09-10
1. Ústecko-Liberecká liga mužů -
základní část | nadstavba | statistikyVýsledky zápasů:
| Místo konání | Z | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Lovosice 27.9.2009 | 0 | TJ Lovochemie Lovosi | TJ TURNOV | 1:5 | 0 | 1. FBC Děčín 4 | TJ Lovochemie Lovosi | 7:1 | 0 | TJ Sokol Koberovy | Slavia TU Liberec | 5:6 | 0 | 1. FBK Campus Jablon | 1. FBC Děčín 4 | 4:10 | 0 | TJ TURNOV | TJ Sokol Koberovy | 5:0 | 0 | Slavia TU Liberec | 1. FBK Campus Jablon | 7:11 |
| Tanvald 11.10.2009 | 3 | Koberovy | FBC DDM Děčín | 5:8 | 4 | FBC DDM Děčín | Panteři Žatec | 1:6 |
| Rumburk 17.10.2009 | 5 | Česká Lípa B | FBC DDM Děčín | 3:7 | 6 | FBC DDM Děčín | FbC 98 Chomutov | 4:3 |
| Krupka 1.11.2009 | 7 | FBC DDM Děčín | FBC TBC Ústí | 11:4 | 8 | FBC Podbořany | FBC DDM Děčín | 3:4 |
| Turnov 12.12.2009 | 9 | FBC DDM Děčín | TJ Turnov | 6:4 | 10 | SK Bivoj Litvínov | FBC DDM Děčín | 2:14 |
| Liberec 16.1.2010 | 11 | TU Slavie Liberec | FBC DDM Děčín | 7:1 | 12 | FBC DDM Děčín | FKB Jablonec B | 1:8 |
| Chomutov 6.3.2010 | 13 | FBC 98 Chomutov | FBC DDM Děčín | 4:4 | 14 | FBC DDM Děčín | Veterans Lovosice | 11:3 |
| Tanvald 14.3.2010 | 15 | Koberovy | FBC DDM Děčín | 5:12 | 16 | FBC DDM Děčín | TJ Turnov | 8:4 |
| Krupka 20.3.2010 | 17 | Vipers Most B | FBC DDM Děčín | 7:7 | 18 | FBC DDM Děčín | TU Slavie Liberec | 5:8 |
| Varnsdorf 3.4.2010 | 19 | FBC DDM Děčín | Vipers Most B | 10:6 | 20 | Tuleni Podbořany | FBC DDM Děčín | 0:17 |
| Turnov 18.4.2010 | 21 | Litvínov B | FBC DDM Děčín | 2:7 | 22 | FBC DDM Děčín | FBC TBC Ústí n.L. | 3:3 |
| Nový Bor 24.4.2010 | 23 | FBC DDM Děčín | Česká Lípa B | 5:9 | 24 | Panteři Žatec | FBC DDM Děčín | 6:2 |
Pořadí týmů:
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skore | Body | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC 98 Chomutov | 24 | 19 | 2 | 3 | 198:93 | 59 | 0 |
| 2. | 1.FBK Jablonec n.N. B | 24 | 19 | 1 | 4 | 206:114 | 58 | 0 |
| 3. | 1.FBC DDM Děčín | 24 | 15 | 3 | 6 | 165:107 | 48 | 0 |
| 4. | FBC Panteři Žatec | 24 | 14 | 3 | 7 | 137:106 | 45 | 0 |
| 5. | Slavia TU Liberec | 24 | 13 | 3 | 8 | 161:135 | 42 | 0 |
| 6. | FBC Česká Lípa B | 24 | 12 | 0 | 12 | 138:126 | 36 | 0 |
| 7. | FBC Vipers Most B | 24 | 11 | 3 | 10 | 126:153 | 36 | 0 |
| 8. | TJ Turnov | 24 | 11 | 0 | 13 | 137:116 | 33 | 0 |
| 9. | FBC TBC 68 Ústí n/L | 24 | 9 | 2 | 13 | 149:147 | 29 | 0 |
| 10. | SK Bivoj Litvínov B | 24 | 7 | 2 | 15 | 93:141 | 23 | 0 |
| 11. | TJ Sokol Koberovy | 24 | 6 | 2 | 16 | 111:201 | 20 | 0 |
| 12. | TJ Lovochemie Lovosice Veterans | 24 | 6 | 1 | 17 | 115:169 | 19 | 0 |
| 13. | Mocní Tuleni Podbořany | 24 | 3 | 0 | 21 | 71:199 | 9 | 0 |

