Rozpis tréninků
Muži A
Den | Čas | Tělocvična |
---|---|---|
St | 19:30-21:00 | ZŠ Vrchlického |
Pá | 19:00-21:00 | ZŠ Vrchlického |
Junioři
Den | Čas | Tělocvična |
---|---|---|
Út | 19:00-20:30 | ZŠ Vrchlického |
St | 19:30-21:00 | ZŠ Vrchlického |
Pá | 19:00-21:00 | ZŠ Vrchlického |
Starší žáci
Den | Čas | Tělocvična |
---|---|---|
Út | 16:00-17:30 | ZŠ Tyrše (GN2) |
St | 18:00-19:30 | ZŠ Vojanova |
Pá | 17:15-18:30 | ZŠ Vojanova |
Přípravka
Den | Čas | Tělocvična |
---|---|---|
Út | 17:15-18:30 | ZŠ Vojanova (POKR) |
St | 17:00-18:00 | ZŠ Vojanova (GN1) |
Čt | 16:15-17:30 | ZŠ Březová (POKR) |
Čt | 17:00-18:15 | ZŠ Vojanova (ZAČ) |
Dorost
Den | Čas | Tělocvična |
---|---|---|
Út | 19:00-20:30 | ZŠ Tyrše |
St | 19:30-21:00 | ZŠ Tyrše (výběr) |
Pá | 17:15-18:30 | ZŠ Vojanova |
Dorostenky
Den | Čas | Tělocvična |
---|---|---|
Út | 18:30-20:00 | ZŠ Vojanova |
St | 16:30-18:00 | ZŠ Tyrše |
Elévové
Den | Čas | Tělocvična |
---|---|---|
Po | 16:00-17:15 | Bazén 1X za 14 DNÍ |
Út | 16:00-17:15 | ZŠ Vojanova |
St | 17:00-18:00 | ZŠ Vojanova (GN1) |
Pá | 17:00-18:30 | ZŠ Tyrše |
Brankářský trénink
Den | Čas | Tělocvična |
---|---|---|
Po | 16:45-17:45 | ZŠ Tyrše |
MŽ 5+1
Den | Čas | Tělocvična |
---|---|---|
Po | 16:00-17:15 | Bazén - 1x za 14 dní |
Út | 16:00-17:30 | ZŠ Tyrše (GN2) |
St | 15:30-16:45 | ZŠ Vojanova |
Pá | 16:00-17:15 | ZŠ Vojanova |
MŽ 3+1
Den | Čas | Tělocvična |
---|---|---|
Po | 16:15-17:45 | Bazén - 1x za 14 dní |
Út | 16:00-17:30 | ZŠ Tyrše (GN2) |
St | 15:30-16:45 | ZŠ Vojanova |
Pá | 16:00-17:15 | ZŠ Vojanova |
Kroužek starší
Den | Čas | Tělocvična |
---|---|---|
Po | 18:15-19:45 | ZŠ Vojanova |
Kroužek mladší
Den | Čas | Tělocvična |
---|---|---|
Po | 17:00-18:15 | ZŠ Vojanova |