Členské příspěvky
Členské příspěvky mají několik části. Zároveň existuje i několik možností slev. Vše je přehledně zobrazeno níže.
Příspěvky pro sezónu 2026/27
| Kategorie | Ročníky | Příspěvky | Licence | Záloha pořádání - vratná |
|---|---|---|---|---|
Mauglího míčkoni | 2020-22 | 4000Kč | ||
Přípravka | 2018-19 | 6500 Kč | ||
Elevové | 2016-17 | 8500 Kč | ||
| Mladší žáci | 2014-15 | 8500 Kč | ||
Starší žáci a starší žákyně | 2012-13 | 8300 Kč | ||
Dorost A | 2010-11 | 8300 Kč | ||
Dorost B | 2010-13 | 7000 Kč | ||
Junioři | Od 2008 | 8500 Kč | ||
Muži B | Od 2009 | 5500 Kč | * 2000 Kč jen ti si chodí zahrát | |
Slevy u příspěvků
| Sourozenecká sleva | 50% levnější kategorie | |
| Zapojení do programu mladých trenérů | % dle míry zapojení | |
| Sehnání klubového sponzora v hodnotě mininimáně 10 000 Kč | 100 % z ceny příspěvků |
Specializované tréninky
Kondiční tréninky | dle členské sekce | Dorost, junioři, muži A | vstupy členové / trenér klub |
|---|---|---|---|
Individuální tréninky | dle členské sekce | od přípravky po dorost | 300 Kč / trénink / osoba |
Zápasy rodičů | každou první ST v měsící | rodiče členů | |
Bránkářský trénink | pondělí 17:00-18:00 | od elevů | 800 kč na rok |
Florbalové akademie
| Základní škola | 1.třída | 2.třída | 3.třída | 4.třída | 5.třída |
|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Tyrše (800 Kč rok) | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
ZŠ Březiny (800 Kč rok) | ANO | ANO | ANO | ANO | |
ZŠ Želenice (800 Kč rok) | ANO | ANO | |||
ZŠ Máchovo náměstí | ANO při DDM | ANO při DDM | |||
ZŠ Bynov | ANO při DDM | ANO při DDM |

